Гидромодули С ТЭНом
Мощность теплообменника |
мощность ТЭНа | Цена | |
ГМ1-06-6 | 6кВт | 6кВт | 115 000 руб. |
ГМ1-08-6 | 8кВт | 6кВт | 120 000 руб. |
ГМ1-11-6 | 11кВт | 6кВт | 125 000 руб. |
ГМ1-14-6 | 14кВт | 6кВт | 130 000 руб. |
ГМ1-16-6 | 16кВт | 6кВт | 135 000 руб. |
ГМ1-25-10 | 25кВт | 10кВт | 150 000 руб. |
ГМ1-30-10 | 30кВт | 10кВт | 170 000 руб. |
Гидромодули без ТЭНа
Мощность теплообменника |
мощность ТЭНа | Цена | |
ГМ1-06 | 6кВт | - | 90 000 руб. |
ГМ1-08 | 8кВт | - | 100 000 руб. |
ГМ1-11 | 11кВт | - | 105 000 руб. |
ГМ1-14 | 14кВт | - | 110 000 руб. |
ГМ1-16 | 16кВт | - | 120 000 руб. |
ГМ1-25 | 25кВт | - | 130 000 руб. |
ГМ1-30 | 30кВт | - | 150 000 руб. |
С двумя теплообмениками | |||
ГМ2-06/06 | 12кВт | - | 140 000 руб. |
ГМ2-08/08 | 16кВт | - | 150 000 руб. |
ГМ2-11/11 | 22кВт | - | 155 000 руб. |
ГМ2-14/14 | 28кВт | - | 165 000 руб. |
ГМ2-16/16 | 32кВт | - | 185 000 руб. |
ГМ2-25/25 | 50кВт | - | 195 000 руб. |
ГМ2-30/30 | 60кВт | - | 210 000 руб. |
Рекомендованные компрессорные блоки
Мощность |
Mitsubishi electric | Haier | Haier Multy |
6кВт | SUZ-KA50 | 1U18FS2ERA | 2U18FS2ERA |
7кВт | SUZ-KA60 | 1U24GS1ERA | 3U24GS3ERA |
8кВт | SUZ-KA71 | ||
11кВт | PUHZ-P100 | 1U36HS1ERA | 5U34HS1ERA |
14кВт | PUHZ-P125 | 1U48LS1ERB | |
16кВт | PUHZ-P140 | 1U60IS1ERB | |
23кВт | PUHZ-P200 | ||
27кВт | PUHZ-P250 | ||
7кВт | PUHZ -ZRP60 | ||
8кВт | PUHZ -ZRP71 | ||
11кВт | PUHZ –ZRP100 | ||
14кВт | PUHZ –ZRP125 | ||
16кВт | PUHZ –ZRP140 |
Руководство пользователя для комплектов КТНВ-xxxx-xx
и Гидромодулей ГМ1-X/P